Linker One offre due piani di servizio completi, entrambi comprensivi di sito web, contenuti, richieste e gestione dei lead, così ogni azienda può scegliere la configurazione più adatta alla propria presenza sul mercato e alle proprie esigenze operative.
Entrambi i piani includono tutti e quattro i moduli di acquisizione clienti. Confronta prima le differenze principali, poi espandi per vedere tutti i dettagli.
| Caratteristica | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Pagine incluse | Fino a 8 pagine | Fino a 15 pagine |
| Lingue | 1 lingua | 2 lingue |
| Landing page | — | 2 all'anno |
| Direzione grafica | 1 direzione grafica | 1 direzione grafica |
| Cicli di revisione | 2 cicli | 3 cicli |
| Moduli e tracciamento | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Analisi dell'intento di ricerca | ✓ | ✓ |
| Produzione di contenuti | 1-2 articoli al mese | 2-4 articoli al mese |
| Ottimizzazione delle pagine esistenti | ✓ | ✓ |
| Livello di monitoraggio GEO | Monitoraggio di base | Monitoraggio avanzato |
| Monitoraggio della concorrenza | — | ✓ |
| Report e consigli | Riepilogo mensile | Riepilogo mensile + revisione trimestrale |
| Linker OneEngage | ||
| Chat sul sito | ✓ | ✓ |
| Configurazione WhatsApp/LINE | Un canale | Due canali |
| Basi di conoscenza | 1 base di conoscenza | Più basi di conoscenza |
| Volume di conversazioni | Crediti standard | Crediti maggiori |
| Regole di trasferimento | Trasferimento standard | Instradamento + presa in carico manuale |
| Volume di conversione contenuti | 4 al mese | 8 al mese |
| Linker OneCRM | ||
| Schede lead | ✓ | ✓ |
| Contatti/Aziende | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Attività/Promemoria | — | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ |
| Utenti | — | 5 licenze |
| Automazione | — | 3 flussi di lavoro standard |
| Servizi condivisi e gestione | ||
| Configurazione del profilo del brand | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio di attività e avanzamento | ✓ | ✓ |
| Processo di approvazione chiave | ✓ | ✓ |
| Riepilogo mensile dei risultati | ✓ | ✓ |
| Revisione trimestrale online | — | ✓ |
| Esportazione dati | ✓ | ✓ |
Le specifiche effettive sono soggette ai dettagli ufficiali del piano al momento della firma del contratto.
Raccontaci il tono del tuo brand, le caratteristiche dei tuoi prodotti e il mercato di riferimento: ti aiuteremo a pianificare la strategia di lancio più adatta.
Grazie per averci contattato: il team Linker ti risponderà entro un giorno lavorativo. La nostra risposta arriverà all'indirizzo email che hai indicato (controlla anche nella cartella spam).
Per qualsiasi assistenza, chiama pure il nostro servizio clienti al numero +886-2-2521-8885 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00).